<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clean-IT &#187; SOMO</title>
	<atom:link href="http://www.clean-it.at/tag/somo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clean-it.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitalkamera im Blickfeld</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/11/21/digitalkamera-im-blickfeld/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/11/21/digitalkamera-im-blickfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[SOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Bericht „Out of focus – Labour rights in Vietnam´s digital camera factories“ der Organisation SOMO analysiert die Arbeitsbedingungen in der vietnamesischen Elektronikindustrie. Der Fokus liegt dabei auf sieben Markenfirmen, die Digitalkameras produzieren: Olympus, Sanyo, Samsung, Pentax, Nikon, Fujifilm und Canon werden hinsichtlich ihrer CSR-Politik in Theorie und Praxis unter die Lupe genommen.
Der Report [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Bericht „Out of focus – Labour rights in Vietnam´s digital camera factories“ der Organisation SOMO analysiert die Arbeitsbedingungen in der vietnamesischen Elektronikindustrie. Der Fokus liegt dabei auf sieben Markenfirmen, die Digitalkameras produzieren: Olympus, Sanyo, Samsung, Pentax, Nikon, Fujifilm und Canon werden hinsichtlich ihrer CSR-Politik in Theorie und Praxis unter die Lupe genommen.</p>
<p>Der Report kann <a href="http://somo.nl/publications-en/Publication_3720" target="_blank">hier</a> im PDF-Format herunter geladen werden.</p>
<p>Ver&#246;ffentlicht durch: <a href="http://www.somo.nl" target="_blank">SOMO</a></p>
<p>Erschienen im: November 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/11/21/digitalkamera-im-blickfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausfuhr von Elektroschrott in L&#228;nder des S&#252;dens soll gestoppt werden!</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/11/15/eu-muss-ausfuhr-von-elektroschrott-in-laender-des-suedens-stoppen/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/11/15/eu-muss-ausfuhr-von-elektroschrott-in-laender-des-suedens-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Berufskrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[E-Waste]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[makeITfair]]></category>
		<category><![CDATA[SOMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem offenen Brief wandten sich die Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen Centre for research on multinational corporations (SOMO), Danwatch, European Environmental Bureau (EEB), makeITfair project, Basel Action Network (BAN) und GoodElectronics Network vor kurzem an das europ&#228;ische Umweltministerium, in dem sie fordern, die Ausfuhren von giftigem Elektroschrott aus der EU in L&#228;nder des S&#252;dens wie z.B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem offenen Brief wandten sich die Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen <a href="http://www.somo.nl" target="_blank">Centre for research on multinational corporations (SOMO)</a>, <a href="http://www.danwatch.dk/" target="_blank">Danwatch</a>, <a href="http://www.eeb.org/" target="_blank">European Environmental Bureau (EEB)</a>, <a href="http://makeitfair.org/about-us" target="_blank">makeITfair project</a>, <a href="http://www.ban.org/" target="_blank">Basel Action Network (BAN)</a> und<a href="http://www.goodelectronics.org" target="_blank"> GoodElectronics Network</a> vor kurzem an das europ&#228;ische Umweltministerium, in dem sie fordern, die Ausfuhren von giftigem Elektroschrott aus der EU in L&#228;nder des S&#252;dens wie z.B. Ghana und Nigeria zu stoppen. Das europ&#228;ische Umweltministerium wird dazu aufgerufen, die derzeitigen „<a href="http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm" target="_blank">Waste Electrical and Electronic Equipment“ (WEEE)- Richtlinien</a>, die unter anderem einen umweltschonenden Umgang mit Elektroschrott regeln sollten, zu reformieren. Hintergrund ist die Tatsache, dass in der EU zunehmend mehr Elektroschrott produziert wird und dieser oftmals als Second Hand-Ware in den S&#252;den verschifft wird. Nachforschungen der NGOs ergaben, dass 75% der als Second Hand-Ware deklarierten Ger&#228;te defekt ist und somit als Schrott in L&#228;ndern des S&#252;dens landet.</p>
<p>F&#252;r Mensch und Natur bringen diese M&#252;llhalden schwerwiegende Folgen mit sich: Toxische Stoffe, die aus den defekten Ger&#228;ten austreten, verseuchen Luft, Boden und Grundwasser und gef&#228;hrden damit die Gesundheit der Menschen, die auf den M&#252;llhalden arbeiten ebenso, wie das Leben der Menschen, die in der Umgebung dieser M&#252;llberge leben.</p>
<p>Der offene Brief kann <a href="http://somo.nl/news-en/eu-must-stop-dumping-dangerous-e-waste-on-developing-countries/at_download/attachment" target="_blank">hier</a> nachgelesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/11/15/eu-muss-ausfuhr-von-elektroschrott-in-laender-des-suedens-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia und Co.: Ausbeutung in der indischen Handyindustrie</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/09/15/nokia-und-co-ausbeutung-in-der-indischen-handyindustrie/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/09/15/nokia-und-co-ausbeutung-in-der-indischen-handyindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[CIVIDEP India]]></category>
		<category><![CDATA[Finn Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[SOMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Bei jeder Vertragsverl&#228;ngerung ein neues Handy, meist um 0 Euro. Wer kennt das nicht? Der Markt f&#252;r Mobiltelefone wuchs im letzten Jahrzehnt rasant. Produktion und Ums&#228;tze stiegen dabei rapide. Fragen, wie die Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen, die die Telefone zusammenbauen, aussehen und ob sich die florierenden Unternehmen an Umweltgesetze halten, d&#252;rfen dabei nicht zu kurz kommen.
Genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Bei jeder Vertragsverl&#228;ngerung ein neues Handy, meist um 0 Euro. Wer kennt das nicht? Der Markt f&#252;r Mobiltelefone wuchs im letzten Jahrzehnt rasant. Produktion und Ums&#228;tze stiegen dabei rapide. Fragen, wie die Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen, die die Telefone zusammenbauen, aussehen und ob sich die florierenden Unternehmen an Umweltgesetze halten, d&#252;rfen dabei nicht zu kurz kommen.</p>
<p>Genau diesem Thema widmen sich drei NGOs in ihrem neuen Report „Phony Equality &#8211; Labour standards of mobile phone manufacturers in India“, der am 13. September 2011 ver&#246;ffentlicht wurde. Basierend auf Interviews mit indischen ArbeiterInnen nehmen SOMO, Finn Watch und die Civil Initiatives for Development and Peace India (CIVIDEP India) die Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen der Menschen in den indischen Freihandelzonen unter die Lupe.</p>
<p>Dabei werden unter anderem auch die Arbeitsbedingungen bei Nokia untersucht. Das Unternehmen ist mit 11300 MitarbeiterInnen der gr&#246;&#223;te Handyproduzent in Indien.</p>
<p>Der Report kann <a href="http://somo.nl/publications-en/Publication_3697/at_download/fullfile" target="_blank">hier</a> im PDF-Format heruntergeladen werden.</p>
<p>Ver&#246;ffentlicht durch: <a href="http://www.somo.nl" target="_blank">SOMO</a>, <a href="http://www.finnwatch.org/" target="_blank">Finn Watch</a>, <a href="http://cividep.org/" target="_blank">CIVIDEP India</a></p>
<p>Erschienen am: 13. September 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/09/15/nokia-und-co-ausbeutung-in-der-indischen-handyindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time to bite into a fair apple! Internationaler MakeITfair Aktionstag</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/05/23/time-to-bite-into-a-fair-apple-internationaler-makeitfair-aktionstag/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/05/23/time-to-bite-into-a-fair-apple-internationaler-makeitfair-aktionstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwatch]]></category>
		<category><![CDATA[makeITfair]]></category>
		<category><![CDATA[SACOM]]></category>
		<category><![CDATA[SOMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[ Am 7. Mai 2011 fand der International MakeITfair Action Day statt. Die Organisationen SOMO, SACOM und Germanwatch riefen unter dem Slogan „Time to bite into a fair apple!“ KonsumentInnen aus aller Welt dazu auf, sich f&#252;r bessere Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie einzusetzen. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Firma Apple und ihrem Auftragsfertiger Foxconn: Apple-Chef [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A.western:link { so-language: zxx } 		A.ctl:link { so-language: zxx } --> <!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A.western:link { so-language: zxx } 		A.ctl:link { so-language: zxx } --><span style="font-family: Arial,sans-serif">Am 7. Mai 2011 fand der </span><a href="http://makeitfair.org/the-facts/news/international-action-day-is-coming-to-a-city-near-you.." target="_blank"><span style="font-family: Arial,sans-serif">International MakeITfair Action Day</span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif"> statt. Die Organisationen </span><a href="http://somo.nl/" target="_blank"><span style="font-family: Arial,sans-serif">SOMO</span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif"><strong>, </strong></span><a href="http://sacom.hk/" target="_blank"><span style="font-family: Arial,sans-serif">SACOM</span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif"> und </span><a href="http://www.germanwatch.org/" target="_blank"><span style="font-family: Arial,sans-serif">Germanwatch</span></a><span style="font-family: Arial,sans-serif"><a href="http://www.germanwatch.org/" target="_blank"> </a>riefen unter dem Slogan „Time to bite into a fair apple!“ KonsumentInnen aus aller Welt dazu auf, sich f&#252;r bessere Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie einzusetzen. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Firma Apple und ihrem Auftragsfertiger Foxconn: Apple-Chef Steve Jobs k&#252;ndigte vor einigen Monaten angesichts der zahlreichen Selbstmorde bei Foxconn an, die Arbeitssituationen der ArbeiterInnen vor Ort untersuchen zu wollen. Die Arbeitsbedingungen verbesserten sich seither jedoch nicht.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif">Zahlreiche AktivistInnen und KonsumentInnen in vielen Teilen der Welt setzten am 7. Mai mit verschiedenen Aktionen Zeichen daf&#252;r, dass sie sich eine Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation der ArbeiterInnen im Elektroniksektor w&#252;nschen.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif">So etwa in Taipei, Taiwan, wo eine Gruppe von ca. 100 Menschen in einer Einkaufsstra&#223;e mit zahlreichen Elektronikgesch&#228;ften eine Mahnwache im Kerzenschein abhielt, um auf die langen Arbeitszeiten in der Elektronikindustrie aufmerksam zu machen. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif">Dabei wurde auch dagegen demonstriert, dass der gro&#223;e Elektronikkonzern Apple mit Produkten wie IPhones und IPads gro&#223;e Gewinne einf&#228;hrt, die ArbeiterInnen in der Produktionskette aber leer ausgehen und mit einem minimalen Lohn auskommen m&#252;ssen.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif">In Hongkong, China, verkleideten sich AktivistInnen als Foxconn-ArbeiterInnen und legten sich in Reih und Glied vor einen Apple-Shop auf den Boden. Auf ihnen lagen gro&#223;e Bilder von IPads mit Totenk&#246;pfen.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif">Auch in Hamburg, Berlin, Utrecht und Amsterdam fanden Aktionen statt: Die AktivistInnen versammelten sich vor Apple-Shops, verteilten Apfelst&#252;cke an PassantInnen und machten auf die schlechten Arbeitsbedingungen in der Elektronikindustrie aufmerksam. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif"> </span></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A.western:link { so-language: zxx } 		A.ctl:link { so-language: zxx } --><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } 		A.western:link { so-language: zxx } 		A.ctl:link { so-language: zxx } --><span style="font-family: Arial,sans-serif">Fotos von den Aktionen gibt es hier:</span> <a href="http://somo.nl/html/paginas/pdf/slideshow/flickr.html" target="_blank">http://somo.nl/html/paginas/pdf/slideshow/flickr.html</a></p>
<p><span style="font-family: Arial,sans-serif">KonsumentInnen, die sich f&#252;r menschenw&#252;rdige Arbeitsbedingungen in Apples Zuliefererkette einsetzen m&#246;chten, k&#246;nnen unter folgendem Link eine Petition unterschreiben, die direkt an Apple weitergeleitet wird: </span><span style="color: #000080"><span style="text-decoration: underline"><a href="http://makeitfair.org/aktiv-werden/schicke-eine-nachricht-an-apple" target="_blank"><span style="font-family: Arial,sans-serif">http://makeitfair.org/aktiv-werden/schicke-eine-nachricht-an-apple</span></a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/05/23/time-to-bite-into-a-fair-apple-internationaler-makeitfair-aktionstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Philippinische Computerhersteller brechen ihr Versprechen</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2009/07/09/report-philippinische-computerhersteller-brechen-ihr-versprechen/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2009/07/09/report-philippinische-computerhersteller-brechen-ihr-versprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ben Lassoued</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[makeITfair]]></category>
		<category><![CDATA[Philippinen]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[SOMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Bericht von <a href="http://www.google.at/url?sa=t&#038;source=web&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;url=http%3A%2F%2Fmakeitfair.org%2F&#038;ei=l9BVSvvnNJncmgO8g9TdCQ&#038;usg=AFQjCNExRu7XWnbxjhyk9HmZuP1DLyvtrA&#038;sig2=ut-LSVFrI5jA6f78iFv7ZQ">makeITfair</a> deckt weiterhin bestehende Verletzungen der Arbeitsrechte in der philippinischen Elektronikindustrie auf. Nur wenige Konzerne haben ihren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verhaltenskodex">Verhaltenskodex </a>an die Forderungen von makeITfair aus dem Jahr 2006 angepasst. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Bericht von <a href="http://www.google.at/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fmakeitfair.org%2F&amp;ei=l9BVSvvnNJncmgO8g9TdCQ&amp;usg=AFQjCNExRu7XWnbxjhyk9HmZuP1DLyvtrA&amp;sig2=ut-LSVFrI5jA6f78iFv7ZQ">makeITfair</a> deckt weiterhin bestehende Verletzungen der Arbeitsrechte in der philippinischen Computerindustrie auf. Nur wenige Konzerne haben ihren <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Verhaltenskodex">Verhaltenskodex</a> an die Forderungen, die makeITfair schon 2006 stellte, angepasst.</p>
<p>Das Problem sind vor allem gro&#223;e Markenkonzerne, die von ihren philippinischen Zulieferern billige aber hochwertige Produkte verlangen. Wer bei dem Preis nicht mitzieht, ist aus dem Gesch&#228;ft &#8211; und das geschieht nat&#252;rlich zu Lasten der ArbeiterInnen. Neben dem &#246;konomischen Druck, den die gro&#223;en Konzerne aus&#252;ben, ist deren Weigerung, mehr als nur die direkten Zulieferer zu kontrollieren, ein gro&#223;es Problem.</p>
<p>Leider ist selbst bei jenen Konzernen, die auf die Forderungen von makeITfair eingegangen sind, die Behandlung der Probleme &#228;u&#223;erst oberfl&#228;chlich.  Kernprobleme wie niedrige Geh&#228;lter und Verletzung des Rechts auf Versammlungsfreiheit sowie die Miteinbeziehung von NGO&#8217;s und Gewerkschaften in Audits werden ausgeklammert.</p>
<p>Der Report steht <a href="http://makeitfair.org/the-facts/reports/configuring-labour-rights/at_download/file">hier</a> zum Download (PDF, 1 MB) zur Verf&#252;gung, weitere Informationen finden Sie auf der Website unserer <a href="http://somo.nl/news-en/new-makeitfair-report-labour-conditions-in-philippines2019-computer-industry-still-miserable-despite-companies2019-promises/">Partnerorganisation SOMO</a>.</p>
<p>Siehe auch: <a href="http://www.clean-it.at/2009/04/20/gruen-und-fair/">Gr&#252;n und fair?</a> (Clean IT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2009/07/09/report-philippinische-computerhersteller-brechen-ihr-versprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

