<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clean-IT &#187; Dell</title>
	<atom:link href="http://www.clean-it.at/tag/dell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clean-it.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tragedies of Globalization – The Truth Behind Electronics Sweatshops</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2012/01/11/tragedies-of-globalization-the-truth-behind-electronics-sweatshops/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2012/01/11/tragedies-of-globalization-the-truth-behind-electronics-sweatshops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Industry Code of Conduct]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation China Labor Watch untersuchte die Arbeitsbedingungen in zehn verschiedenen Elektronikunternehmen, die f&#252;r Apple, Nokia, Microsoft und andere Markenfirmen produzieren. Dabei wurden insgesamt 593 ArbeiterInnen interviewt.
Ausgesprochen anschaulich werden in diesem Report die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Fabriken beschrieben. Besonderes Augenmerk wird in einem eigenen Kapitel auf die internationalen Standards bez&#252;glich Menschenrechte und EICC, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Organisation <a href="http://www.chinalaborwatch.org" target="_blank">China Labor Watch</a> untersuchte die Arbeitsbedingungen in zehn verschiedenen Elektronikunternehmen, die f&#252;r <a href="http://www.apple.at" target="_blank">Apple</a>, <a href="http://www.nokia.at/" target="_blank">Nokia</a>, <a href="http://www.microsoft.com/de-at/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> und andere Markenfirmen produzieren. Dabei wurden insgesamt 593 ArbeiterInnen interviewt.</p>
<p>Ausgesprochen anschaulich werden in diesem Report die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Fabriken beschrieben. Besonderes Augenmerk wird in einem eigenen Kapitel auf die internationalen Standards bez&#252;glich Menschenrechte und EICC, einen Verhaltenskodex, zu dem sich zunehmend mehr Elektronikunternehmen freiwillig verpflichten, gelegt. Dabei werden diese Standards mit den tats&#228;chlichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken verglichen.</p>
<p>Der Report kann <a href="http://www.chinalaborwatch.org/pro/proshow-149.html" target="_blank">hier</a> im PDF-Format heruntergeladen werden.</p>
<p>Ver&#246;ffentlicht durch: China Labor Watch<br />
Ver&#246;ffentlich am: 12. Juli 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2012/01/11/tragedies-of-globalization-the-truth-behind-electronics-sweatshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foxconn-Arbeiterin ver&#252;bt Selbstmord</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/11/29/foxconn-arbeiterin-veruebt-selbstmord/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/11/29/foxconn-arbeiterin-veruebt-selbstmord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>
		<category><![CDATA[Sweatshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch vergangener Woche nahm sich eine junge Arbeiterin des Unternehmens Foxconn in einer Produktionsst&#228;tte in der Provinz Shanxi, Nordchina, das Leben. Die 20-j&#228;hrige Li Rongying sprang aus einem Fenster im 4. Stock und war sofort tot.
Sie hinterlie&#223; einen Abschiedbrief, in dem sie &#252;ber eine Beziehung spricht, von der sie entt&#228;uscht sei und die sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch vergangener Woche nahm sich eine junge Arbeiterin des Unternehmens Foxconn in einer Produktionsst&#228;tte in der Provinz Shanxi, Nordchina, das Leben. Die 20-j&#228;hrige Li Rongying sprang aus einem Fenster im 4. Stock und war sofort tot.</p>
<p>Sie hinterlie&#223; einen Abschiedbrief, in dem sie &#252;ber eine Beziehung spricht, von der sie entt&#228;uscht sei und die sie zur Tat getrieben h&#228;tte.</p>
<p>Ihre Eltern fordern im Rahmen der Untersuchungen, dass eine Autopsie ihrer Tochter durchgef&#252;hrt wird.</p>
<p>Seit Anfang letzten Jahres nahmen sich insgesamt 17 junge Foxconn-ArbeiterInnen durch Spr&#252;nge aus den Fenstern das Leben. Foxconn und seine Auftraggeber, gro&#223;e Markenunternehmen wie Apple, Dell und Sony, werden von Menschenrechts- und Arbeitsrechtsorganisation wie <a href="http://www.sacom.hk" target="_blank">SACOM</a> und <a href="http://www.goodelectronics.org" target="_blank">GoodElectronics </a>seit langem wegen menschenunw&#252;rdiger Arbeitsbedingungen kritisiert: zu geringe L&#246;hne, lange &#220;berstunden und psychische Misshandlungen der ArbeiterInnen, etwa durch die Anordnung, nicht miteinander sprechen zu d&#252;rfen, stehen dabei im Mittelpunkt. Sie fordern von Foxconn und seinen Auftraggebern, Verantwortung f&#252;r die Arbeitsbedingungen zu &#252;bernehmen und sich f&#252;r die Rechte der ArbeiterInnen einzusetzen.</p>
<p>Foxconn ist der weltgr&#246;&#223;te Auftragsfertiger f&#252;r IT-Produkte: Er fertigt unter anderem Apples iPhone und iPad und besch&#228;ftigt 1 Million Menschen in China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/11/29/foxconn-arbeiterin-veruebt-selbstmord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Issues and labour cases in Mexico´s electronics industry, 2010-2011</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/11/03/issues-and-labour-cases-in-mexicos-electronics-industry-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/11/03/issues-and-labour-cases-in-mexicos-electronics-industry-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Der vorliegende Report wurde vom Center for Labour Reflection and Action ver&#246;ffentlicht und besch&#228;ftigt sich mit den Arbeitsbedingungen in der mexikanischen Elektronikindustrie. Die drei Aspekte niedrige L&#246;hne, das Fehlen des Versammlungsrechts und Zeitarbeit werden dabei herausgegriffen und anhand von Fallstudien analysiert. Unternehmen wie Blackberry, Nokia, Dell und Foxconn stehen dabei im Mittelpunkt der Untersuchungen.
Der Report [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vorliegende Report wurde vom Center for Labour Reflection and Action ver&#246;ffentlicht und besch&#228;ftigt sich mit den Arbeitsbedingungen in der mexikanischen Elektronikindustrie. Die drei Aspekte niedrige L&#246;hne, das Fehlen des Versammlungsrechts und Zeitarbeit werden dabei herausgegriffen und anhand von Fallstudien analysiert. Unternehmen wie Blackberry, Nokia, Dell und Foxconn stehen dabei im Mittelpunkt der Untersuchungen.</p>
<p>Der Report kann <a href="http://www.fomento.org.mx/novedades/Informe2011-ingles.pdf" target="_blank">hier</a> im PDF-Format heruntergeladen werden.</p>
<p>Ver&#246;ffentlicht durch: <a href="http://goodelectronics.org/organisations-en/mexico/CEREAL" target="_blank">Center for Labour Reflection and Action</a></p>
<p>Erschienen im: Oktober 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/11/03/issues-and-labour-cases-in-mexicos-electronics-industry-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstmordserie bei Foxconn rei&#223;t nicht ab</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/10/24/selbstmordserie-bei-foxconn-reisst-nicht-ab/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/10/24/selbstmordserie-bei-foxconn-reisst-nicht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Südchina]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Li Baoqiang war 18 Jahre alt und arbeitete erst seit knapp einem Monat bei Foxconn in Shenzhen, S&#252;dchina, bevor er am 15.Oktober 2011 aus dem Fenster der firmeneigenen Schlafr&#228;ume in den Tod sprang.
Dieser Selbstmord ist kein Einzelfall. Ihm geht eine Reihe von Suiziden voraus: Seit Anfang 2010 nahmen sich 16 junge Foxconn-ArbeiterInnen auf dieselbe Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Li Baoqiang war 18 Jahre alt und arbeitete erst seit knapp einem Monat bei Foxconn in Shenzhen, S&#252;dchina, bevor er am 15.Oktober 2011 aus dem Fenster der firmeneigenen Schlafr&#228;ume in den Tod sprang.</p>
<p>Dieser Selbstmord ist kein Einzelfall. Ihm geht eine Reihe von Suiziden voraus: Seit Anfang 2010 nahmen sich 16 junge Foxconn-ArbeiterInnen auf dieselbe Art und Weise das Leben. Foxconn reagierte darauf mit dem Spannen von Netzen rund um die Geb&#228;ude. Auch Gehaltserh&#246;hungen wurden versprochen, bisher jedoch kaum umgesetzt.</p>
<p>Das taiwanesische Unternehmen, das in Shenzhen 300 000 Menschen besch&#228;ftigt, ist f&#252;r sein strenges Management und die schlechten Arbeitsbedingungen bekannt. L&#246;hne, die kaum zum &#220;berleben reichen, sowie lange, oft unbezahlte &#220;berstunden und das Verbot miteinander zu sprechen stehen an der Tagesordnung.</p>
<p>Foxconn ist der gr&#246;&#223;te Auftragsfertiger in China und produziert IT-Ger&#228;te f&#252;r bekannte Markenunternehmen wie Dell, Sony und Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/10/24/selbstmordserie-bei-foxconn-reisst-nicht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report: Erst Blood Diamonds, jetzt Blood Computers?</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2009/09/12/report-erst-blood-diamonds-jetzt-blood-computers/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2009/09/12/report-erst-blood-diamonds-jetzt-blood-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ben Lassoued</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Computerproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Sp&#228;testens seit dem Film „Blood Diamond“ von 2006 hat sich in der &#214;ffentlichkeit ein Bewusstsein f&#252;r illegalen Diamantenhandel, dessen Erl&#246;s gewaltsame Konflikte finanziert, entwickelt .  Ein neuer Bericht der NGO Global Witness zeigt auf, dass auch die Elektronikindustrie von dieser Gefahr betroffen ist. Er beschreibt, wie internationale Konzerne Mineralien von Lieferanten kaufen, die Handel mit Milit&#228;r und gewaltsamen Rebellen betreiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sp&#228;testens seit dem Film „<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blood_Diamond">Blood Diamond</a>“ von 2006 hat sich in der &#214;ffentlichkeit ein Bewusstsein f&#252;r illegalen Diamantenhandel, dessen Erl&#246;s gewaltsame Konflikte finanziert, entwickelt .  Ein neuer Bericht der NGO <a href="http://www.globalwitness.org" target="_blank">Global Witness</a> zeigt auf, dass auch die Elektronikindustrie von dieser Gefahr betroffen ist. Er beschreibt, wie internationale Konzerne Mineralien von Lieferanten kaufen, die Handel mit Milit&#228;r und gewaltsamen Rebellen betreiben. Viele Abbaugebiete in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) werden von militanten Gruppen kontrolliert, die sich gewaltsam Zugang zu wertvollen Mineralien verschaffen und Zivilisten zu unbezahlter Arbeit zwingen. Der Handel mit Mineralien stellt eine lukrative M&#246;glichkeit dar, um Munition zu kaufen und weitere K&#228;mpfe zu finanzieren. Neben Gold, sind die Rohstoffe Zinnerz und Koltan im weltweiten Handel von gro&#223;er Bedeutung, da sie nicht nur f&#252;r die Herstellung von Computern, sondern auch f&#252;r MP3-Player und andere elektronische Ger&#228;te ben&#246;tigt werden.</p>
<p><strong>Kritik an fehlender Transparenz der Lieferketten</strong></p>
<p>Insgesamt 240 Unternehmen der Mineralien-, Metall- und Technologieindustrie wurden von <a href="http://www.google.at/url?sa=t&amp;source=web&amp;ct=res&amp;cd=1&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.globalwitness.org%2F&amp;ei=gRChSvsf08P-Bo_qhPAL&amp;usg=AFQjCNF7gnyx5Os_RRzo6c0kzLkyVsdY9A&amp;sig2=k7l0mbEIhdHBDn625pr_eg">Global Witness </a>unter die Lupe genommen. Dem Bericht zufolge kauft der Hauptlieferant der Firma <a href="http://www.thaisarco.com/" target="_blank">THAISARCO</a> (eine Tochterfirma der britischen Firma AMC- British Amalgamated Metal Copr.) Zinn und Koltan bei der ruandischen Hutu-Miliz FDLR (Democratic Forces for the Liberation of Rwanda). 2008 deckte die britische Regierung auf, dass das britische Unternehmen Afrimex bei Lieferanten kauft, die mit Rebellen kooperieren. Konsequenzen von Seiten der Regierung gab es f&#252;r den Konzern jedoch nicht. Neben der belgischen Firma Tradement und dem internationalen Unternehmen <a href="http://www.traxys.com" target="_blank">Traxys</a>, wird die Rolle von bekannten Multimedia- Unternehmen wie <a href="http://welcome.hp.com/country/at/de/welcome.html#Product" target="_blank">HP</a>, <a href="http://www.nokia.at/" target="_blank">Nokia</a>, <a href="http://www.dell.at/" target="_blank">Dell</a> und <a href="http://www.motorola.com/consumers/v/index.jsp?vgnextoid=fd01deb8c76ff110VgnVCM1000008406b00aRCRD" target="_blank">Motorola </a>in Frage gestellt: Auch wenn die Unternehmen bei offiziell anerkannten Lieferanten kaufen, kritisiert Global Witness die fehlende Transparenz bei der R&#252;ckverfolgung der gesamten Lieferkette. Wenn die Mineralien bei den Unternehmen ankommen, k&#246;nnen sie bereits bis zu sieben Mal ihren Besitzer gewechselt haben – da Firmen meist nur Informationen &#252;ber ihren direkten Lieferanten haben, bleibt der restliche Weg im Dunkeln.</p>
<p><strong>Forderungen</strong></p>
<p>Global Witness fordert, dass Firmen, die Mineralien aus der DRK kaufen, eine sorgf&#228;ltige Pr&#252;fung der gesamten Lieferkette gew&#228;hrleisten, um zu verhindern militante Gruppen zu finanzieren und somit den fortw&#228;hrenden Krieg zu unterst&#252;tzen. Zudem werden die DRK und internationale Regierungen aufgefordert bewaffneten Gruppen und Milit&#228;r den Zugang zu Minen, Handelsrouten und externen Netzwerken zu unterbinden. Ferner wird von Regierungen gefordert nationale Unternehmen, die in den illegalen Mineralienhandel der DRK involviert sind, zur Verantwortung zu ziehen.</p>
<p>Den Global Witness Report &#8220;Faced with a Gun, What Can You Do?&#8221; finden Sie <a href="http://www.globalwitness.org/fwag" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2009/09/12/report-erst-blood-diamonds-jetzt-blood-computers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

