<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clean-IT</title>
	<atom:link href="http://www.clean-it.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clean-it.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Public Eye Awards 2012: W&#228;hlen Sie Samsung zum &#252;belsten Unternehmen 2012!</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2012/01/26/public-eye-awards-2012-waehlen-sie-samsung-zum-uebelsten-unternehmen-2012/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2012/01/26/public-eye-awards-2012-waehlen-sie-samsung-zum-uebelsten-unternehmen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrechtverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Public Eye Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2005 werden die Public Eye Awards von der Erkl&#228;rung von Bern und Pro Natura (seit 2009 anstelle von Pro Natura mit Greenpeace) organisiert. AkteurInnen der Weltwirtschaft soll gezeigt werden, dass Gesch&#228;ftspraktiken, die weder auf soziale noch &#246;kologische Nachhaltigkeit R&#252;cksicht nehmen, negative Konsequenzen haben – sowohl f&#252;r die Betroffenen vor Ort als auch f&#252;r das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2005 werden die Public Eye Awards von der Erkl&#228;rung von Bern und Pro Natura (seit 2009 anstelle von Pro Natura mit Greenpeace) organisiert. AkteurInnen der Weltwirtschaft soll gezeigt werden, dass Gesch&#228;ftspraktiken, die weder auf soziale noch &#246;kologische Nachhaltigkeit R&#252;cksicht nehmen, negative Konsequenzen haben – sowohl f&#252;r die Betroffenen vor Ort als auch f&#252;r das Firmenimage. Heuer wurden im Vorfeld des World Economic Forums im J&#228;nner sechs verschiedene Unternehmen, die in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschutz besonders negativ auffielen, nominiert, darunter auch das s&#252;dkoreanische Unternehmen Samsung.</p>
<p>Samsung setzt in seinen Fabriken teils hochgiftige bzw. verbotene Stoffe wie etwa Benzol, das nachgewiesen krebserregend wirkt, ein und vergiftete damit mehr als 140 ArbeiterInnen, die in Folge an Krebs erkrankten. Mindestens 50 ArbeiterInnen sind daran gestorben. Dennoch weigert sich Samsung Verantwortung f&#252;r die Erkrankten und die Todesf&#228;lle zu &#252;bernehmen und Hinterbliebenen Entsch&#228;digungen zu bezahlen. Selbst einem gerichtlichen Urteil, das Samsung zur Kompensationszahlung verpflichtet, versucht sich das Unternehmen zu entziehen.  Mehr Informationen dazu und zu den Arbeitsbedingungen bei Samsung finden Sie <a href="http://www.clean-it.at/2011/10/07/samsung-verweigert-entschaedigungszahlungen-fuer-opfer/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Im Rahmen der Public Eye Awards k&#246;nnen Sie Samsung zum &#252;belsten Unternehmen des Jahres w&#228;hlen: <a href="http://www.publiceye.ch/en/vote/samsung/" target="_blank">W&#228;hlen Sie Samsung zum &#252;belsten Unternehmen 2012!</a><br />
Mehr Informationen zu den Public Eye Awards gibt es <a href="http://www.publiceye.ch/en/vote/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2012/01/26/public-eye-awards-2012-waehlen-sie-samsung-zum-uebelsten-unternehmen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ver&#246;ffentlicht erstmals Zuliefererliste</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2012/01/17/apple-veroeffentlicht-erstmals-zuliefererliste/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2012/01/17/apple-veroeffentlicht-erstmals-zuliefererliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computerproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Zuliefererkette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Was HP schon seit Jahren macht, hat nun auch bei Apple Einzug gefunden: Das Unternehmen ver&#246;ffentlicht erstmals eine Liste, auf der die meisten seiner Zulieferer aufgelistet sind. Unter den 156 angegebenen Firmen befinden sich bekannte Markenunternehmen wie Sony und Sharp. Ebenso Unternehmen, wie zum Beispiel Wintek und Foxconn, die aufgrund schlechter Arbeitbedingungen schon &#246;fter in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was HP schon seit Jahren macht, hat nun auch bei Apple Einzug gefunden: Das Unternehmen ver&#246;ffentlicht erstmals eine Liste, auf der die meisten seiner Zulieferer aufgelistet sind. Unter den 156 angegebenen Firmen befinden sich bekannte Markenunternehmen wie Sony und Sharp. Ebenso Unternehmen, wie zum Beispiel Wintek und Foxconn, die aufgrund schlechter Arbeitbedingungen schon &#246;fter in den Schlagzeilen zu finden waren (siehe <a href="http://www.clean-it.at/2011/03/07/wintek-tod-durch-ueberarbeitung/" target="_blank">Artikel vom 7.M&#228;rz 2011</a> und <a href="http://www.clean-it.at/2011/11/29/foxconn-arbeiterin-veruebt-selbstmord/" target="_blank">Artikel vom 29.11.2011</a> ).</p>
<p>Apples Zuliefererliste beinhaltet jedoch nur die Namen der meisten Zulieferer. Angaben zu den Standorten der jeweiligen Firmen sowie Informationen dazu, was die verschiedenen Unternehmen f&#252;r Apple produzieren, wurden nicht ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>Dennoch ist die Ver&#246;ffentlichung der Firmennamen ein Schritt in die richtige Richtung.  Nur durch Transparenz in der Zuliefererkette kann die M&#246;glichkeit einer Verbesserung der Arbeitbedingungen in den bisher oft geheim gehaltenen Zuliefererbetrieben gew&#228;hrleistet werden.</p>
<p>Die Zuliefererliste kann <a href="http://images.apple.com/supplierresponsibility/pdf/Apple_Supplier_List_2011.pdf" target="_blank">hier</a> im PDF-Format heruntergeladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2012/01/17/apple-veroeffentlicht-erstmals-zuliefererliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedies of Globalization – The Truth Behind Electronics Sweatshops</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2012/01/11/tragedies-of-globalization-the-truth-behind-electronics-sweatshops/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2012/01/11/tragedies-of-globalization-the-truth-behind-electronics-sweatshops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Industry Code of Conduct]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation China Labor Watch untersuchte die Arbeitsbedingungen in zehn verschiedenen Elektronikunternehmen, die f&#252;r Apple, Nokia, Microsoft und andere Markenfirmen produzieren. Dabei wurden insgesamt 593 ArbeiterInnen interviewt.
Ausgesprochen anschaulich werden in diesem Report die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Fabriken beschrieben. Besonderes Augenmerk wird in einem eigenen Kapitel auf die internationalen Standards bez&#252;glich Menschenrechte und EICC, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Organisation <a href="http://www.chinalaborwatch.org" target="_blank">China Labor Watch</a> untersuchte die Arbeitsbedingungen in zehn verschiedenen Elektronikunternehmen, die f&#252;r <a href="http://www.apple.at" target="_blank">Apple</a>, <a href="http://www.nokia.at/" target="_blank">Nokia</a>, <a href="http://www.microsoft.com/de-at/default.aspx" target="_blank">Microsoft</a> und andere Markenfirmen produzieren. Dabei wurden insgesamt 593 ArbeiterInnen interviewt.</p>
<p>Ausgesprochen anschaulich werden in diesem Report die Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Fabriken beschrieben. Besonderes Augenmerk wird in einem eigenen Kapitel auf die internationalen Standards bez&#252;glich Menschenrechte und EICC, einen Verhaltenskodex, zu dem sich zunehmend mehr Elektronikunternehmen freiwillig verpflichten, gelegt. Dabei werden diese Standards mit den tats&#228;chlichen Arbeitsbedingungen in den Fabriken verglichen.</p>
<p>Der Report kann <a href="http://www.chinalaborwatch.org/pro/proshow-149.html" target="_blank">hier</a> im PDF-Format heruntergeladen werden.</p>
<p>Ver&#246;ffentlicht durch: China Labor Watch<br />
Ver&#246;ffentlich am: 12. Juli 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2012/01/11/tragedies-of-globalization-the-truth-behind-electronics-sweatshops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Streik bei LG – Jahrespr&#228;mie verdoppelt</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2012/01/10/erfolgreicher-streik-bei-lg-jahrespraemie-verdoppelt/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2012/01/10/erfolgreicher-streik-bei-lg-jahrespraemie-verdoppelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computerproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Tage lang streikten 8000 ArbeiterInnen des s&#252;dkoreanischen Unternehmens LG Display in Nanjing im Osten Chinas, um gegen die herrschende Diskriminierung hinsichtlich der Bezahlung im Unternehmen zu protestieren: Demnach erhalten s&#252;dkoreanische ArbeiterInnen des Werks einen h&#246;heren Lohn und eine um das sechsfache h&#246;here j&#228;hrliche Pr&#228;mie als chinesische LG-ArbeiterInnen.
Initiiert wurde der Streik von ca. 600 ArbeiterInnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehrere Tage lang streikten 8000 ArbeiterInnen des s&#252;dkoreanischen Unternehmens LG Display in Nanjing im Osten Chinas, um gegen die herrschende Diskriminierung hinsichtlich der Bezahlung im Unternehmen zu protestieren: Demnach erhalten s&#252;dkoreanische ArbeiterInnen des Werks einen h&#246;heren Lohn und eine um das sechsfache h&#246;here j&#228;hrliche Pr&#228;mie als chinesische LG-ArbeiterInnen.</p>
<p>Initiiert wurde der Streik von ca. 600 ArbeiterInnen eines Firmengeb&#228;udes, bald kamen Menschen aus allen Geb&#228;udekomplexen des Fabrikgel&#228;ndes hinzu und schlossen sich dem Streik an. Die Arbeit an insgesamt 80 Flie&#223;b&#228;ndern wurde damit stillgelegt.</p>
<p>Die Gespr&#228;che der Unternehmensf&#252;hrung mit den streikenden ArbeiterInnen im firmeneigenen Speisesaal verliefen wenig zufrieden stellend, wie die Organisation <a href="http://www.chinalaborwatch.org/news/new-408.html" target="_blank">China Labor Watch</a> berichtet. Das Unternehmen stellte die Bedingung, dass die Streikenden die Arbeit wieder aufnehmen sollen. Erst dann w&#252;rde man sich um ihre Anliegen k&#252;mmern. Daraufhin verlie&#223;en die ArbeiterInnen emp&#246;rt den Raum, wobei St&#252;hle, Tische und ein Christbaum umgesto&#223;en wurden. Abgesehen davon verlief der Streik friedlich.</p>
<p>Nach drei Tagen Streik verdoppelte LG die Jahrespr&#228;mie f&#252;r chinesische ArbeiterInnen und die Arbeit wurde wieder aufgenommen.</p>
<p>Das LG-Werk in Nanjing produziert LCD-Bildschirme, LED-Fernseher und Computer-Monitore.</p>
<p>Ein Video zum Streik kann hier angesehen werden: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=VjVRH6nMQ8Q" target="_blank">Streik bei LG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2012/01/10/erfolgreicher-streik-bei-lg-jahrespraemie-verdoppelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuchen Sie Clean-IT auch auf Facebook!</title>
		<link>http://www.clean-it.at/2011/12/17/besuchen-sie-clean-it-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.clean-it.at/2011/12/17/besuchen-sie-clean-it-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[clean IT]]></category>
		<category><![CDATA[Computerproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Suizid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clean-it.at/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle News und spannende Kurz-Infos zum Thema Clean-IT gibt es auch auf Facebook: Clean-IT auf Facebook
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle News und spannende Kurz-Infos zum Thema Clean-IT gibt es auch auf Facebook:<a href="http://www.facebook.com/pages/Clean-IT/286642411361923" target="_blank"> Clean-IT auf Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clean-it.at/2011/12/17/besuchen-sie-clean-it-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

